Reservas de nuestro intercambiador

Cuenta bancaria RUB: 79 047 585 RUR

Visa/MasterCard RUB: 210 482 511 RUR

SBP: 43 840 492 RUR

Sberbank: 175 352 316 RUR

Tinkoff: 142 784 126 RUR

VTB: 115 721 659 RUR

Alfa-Bank: 50 002 809 RUR

MIR: 86 052 140 RUR

Raiffeisenbank: 78 500 498 RUR

OZON Bank: 50 000 000 RUR

Rosbank: 11 800 146 RUR

Otkrytie Bank: 31 292 245 RUR

Gazprombank: 18 660 551 RUR

Авангард: 7 791 595 RUR

RNKB: 20 107 448 RUR

MTS Bank: 7 865 543 RUR

Post Bank: 7 667 229 RUR

Ak Bars Bank: 10 824 786 RUR

Russian Standard: 53 000 000 RUR

Promsvyazbank: 33 359 261 RUR

Banco RusAg: 10 354 192 RUR

Home Credit Bank: 442 458 RUR

Revolut USD: 5 000 000 USD

Revolut EUR: 4 651 379 EUR

Sepa EUR: 7 570 108 EUR

Visa/MasterCard USD: 6 450 000 USD

Visa/MasterCard EUR: 2 808 000 EUR

Visa/MasterCard BYN: 13 467 605 BYN

Visa/MasterCard CNY: 12 584 242 CNY

Visa/MasterCard GBP: 1 221 583 GBP

Visa/MasterCard AMD: 30 160 000 AMD

Visa/MasterCard MDL: 6 520 889 MDL

Visa/MasterCard PLN: 1 849 712 PLN

Visa/MasterCard SEK: 1 508 532 SEK

Visa/MasterCard BGN: 1 630 208 BGN

Visa/MasterCard CZK: 1 646 779 CZK

Visa/MasterCard NOK: 1 642 477 NOK

Visa/MasterCard HUF: 28 414 479 HUF

Visa/MasterCard KGS: 3 682 481 KGS

Visa/MasterCard UZS: 186 124 392 UZS

Visa/MasterCard TRY: 10 610 731 TRY

Visa/MasterCard TJS: 2 100 972 TJS

Visa/MasterCard GEL: 1 797 366 GEL

Visa/MasterCard AZN: 1 802 257 AZN

Visa/MasterCard KZT: 373 672 930 KZT

HalykBank: 373 672 930 KZT

Bereke Bank: 373 672 930 KZT

Kaspi Bank: 373 672 930 KZT

ForteBank: 373 672 930 KZT

Jusan Bank: 373 672 930 KZT

Centrcredit: 373 672 930 KZT

Banco euroasiático: 373 672 930 KZT

UZCARD: 1 152 584 727 UZS

Tarjeta HUMO: 767 081 874 UZS

Wise USD: 5 000 000 USD

Wise EUR: 4 651 379 EUR

Bitcoin: 1 517 BTC

Toncoin: 4 184 328 TONCOIN

USDT ERC20: 84 770 782 USDT

USDT TRC20: 81 611 689 USDT

USDT TON: 81 611 689 USDT

USDT BEP20: 72 327 066 USDT

USDT SOL: 80 013 222 USDT

USDC ERC20: 42 233 213 USDC

USDC SOL: 40 087 732 USDC

TrueUSD (TUSD): 42 048 211 TUSD

Pax Dollar (USDP): 42 284 111 USDP

Dai (DAI): 45 592 857 DAI

Ethereum: 28 164 ETH

Litecoin: 123 296 LTC

Monero: 742 038 XMR

Tron: 43 023 385 TRX

Dash: 54 711 DASH

ZCash: 56 711 ZEC

Stellar: 141 027 XLM

MATIC: 580 024 MATIC

Ripple: 3 970 340 XRP

Dogecoin: 30 166 563 DOGE

Solana: 301 416 SOL

Tezos: 559 468 XTZ

Binance Coin (BNB): 38 156 BNB

Bitcoin SV (BSV): 40 424 BSV

Cardano (ADA): 1 067 312 ADA

Polkadot: 311 863 DOT

Cronos (CRO): 27 080 509 CRO

Cosmos (ATOM): 177 147 ATOM

Ethereum classic (ETC): 56 407 ETC

Chainlink (LINK): 15 081 LINK

Basic Attention Token (BAT): 752 546 BAT

ICON (ICX): 4 032 373 ICX

EOS (EOS): 106 283 EOS

Avalanche (AVAX): 125 551 AVAX

Qtum (QTUM): 482 661 QTUM

yearn finance (YFI): 24 YFI

VeChain: 10 625 238 VET

Ontology (ONT): 6 253 707 ONT

Uniswap (UNI): 302 497 UNI

Ravencoin (RVN): 23 423 221 RVN

WBTC ERC20: 511 WBTC

OmiseGO (OMG): 559 259 OMG

Service USD: 1 USD

Service EUR: 1 EUR

Service RUR: 1 RUR

Perfect Money USD: 33 383 045 USD

Perfect Money EUR: 15 790 962 EUR

Perfect Money BTC: 162 BTC

Volet USD: 30 513 160 USD

Volet EUR: 1 158 170 EUR

Volet RUR: 15 193 065 RUR

Volet KZT: 53 119 620 KZT

Payeer USD: 11 614 590 USD

Payeer EUR: 1 098 490 EUR

Payeer RUB: 112 252 248 RUR

Payeer BTC: 24 BTC

Capitalist RUR: 28 260 245 RUR

Capitalist USD: 1 171 877 USD

ePayCore USD: 1 171 USD

ePayCore EUR: 1 EUR

PayPal USD: 2 825 448 USD

PayPal EUR: 1 692 347 EUR

PayPal GBP: 1 337 514 GBP

PayPal AUD: 2 999 850 AUD

Piastrix USD: 424 006 USD

Piastrix EUR: 235 414 EUR

Piastrix RUB: 1 279 203 RUR

WMZ: 889 047 USD

Unionpay: 14 570 487 CNY

Alipay: 15 647 585 CNY

WeChat CNY: 36 090 000 CNY

WeChat USD: 5 000 000 USD

WeChat JPY: 774 025 000 JPY

WeChat THB: 184 815 000 THB

Zelle USD: 5 000 000 USD

Zelle EUR: 4 651 379 EUR

Zelle GBP: 4 000 800 GBP

Neteller USD: 1 255 123 USD

Neteller EUR: 1 103 855 EUR

Skrill USD: 3 582 529 USD

Skrill EUR: 3 123 717 EUR

Skrill GBP: 2 070 010 GBP

e-Voucher: 6 236 396 USD