احتياطيات مبادلنا

الحساب المصرفي فرك: 79 047 585 RUR

Visa/MasterCard RUB: 210 923 284 RUR

SBP: 43 425 068 RUR

سبٍر بل?: 175 977 149 RUR

تٍل?ن?: 144 064 848 RUR

?.ت.ب.: 114 716 315 RUR

أف?ا بل?: 50 217 022 RUR

كٍر: 85 218 828 RUR

راٍ??اٍزٍل بل?: 78 454 382 RUR

بنك أوزون: 50 000 000 RUR

رنسبل?: 11 797 272 RUR

أنت?رٍتٍم بل?: 31 289 200 RUR

?ازبرنك بل?: 18 716 145 RUR

Авангард: 7 791 595 RUR

RNKB: 20 181 280 RUR

بل? MTS: 7 879 043 RUR

بنشتا بل?: 7 597 430 RUR

أ? بارس بل?: 10 824 786 RUR

بل? ستالدرد افرنسٍ: 53 000 000 RUR

برنكس?ٍاز بل?: 33 343 281 RUR

رنسسٍفحنز بل?: 10 354 192 RUR

بل? منك ?رٍدٍت: 442 458 RUR

Revolut USD: 5 000 000 USD

Revolut EUR: 4 681 428 EUR

Sepa بافٍنرن: 7 570 108 EUR

Visa/MasterCard USD: 6 450 000 USD

Visa/MasterCard بافٍنرن: 2 808 000 EUR

Visa/MasterCard برنبف بفارنسٍ: 13 467 605 BYN

Visa/MasterCard بركٍلبٍ: 12 584 242 CNY

GBP جلٍم إسترفٍلٍ: 1 221 583 GBP

Visa/MasterCard دراك أركٍلٍ: 30 160 000 AMD

Visa/MasterCard MDL: 6 520 889 MDL

Visa/MasterCard PLN: 1 849 712 PLN

Visa/MasterCard SEK: 1 508 532 SEK

Visa/MasterCard BGN: 1 630 208 BGN

Visa/MasterCard CZK: 1 646 779 CZK

Visa/MasterCard NOK: 1 642 477 NOK

Visa/MasterCard HUF: 28 414 479 HUF

Visa/MasterCard KGS: 3 682 481 KGS

Visa/MasterCard UZS: 186 124 392 UZS

Visa/MasterCard TRY: 10 610 731 TRY

Visa/MasterCard TJS: 2 100 972 TJS

Visa/MasterCard GEL: 1 797 366 GEL

Visa/MasterCard AZN: 1 802 257 AZN

Visa/MasterCard بتٍل?ٍ ?ازاخٍ: 373 588 423 KZT

HalykBank: 373 588 423 KZT

Bereke Bank: 373 588 423 KZT

Kaspi Bank: 373 588 423 KZT

ForteBank: 373 588 423 KZT

Jusan Bank: 373 588 423 KZT

المركزالائتمان: 373 588 423 KZT

البنك الأوروبي الآسيوي: 373 588 423 KZT

UZCARD: 1 152 584 727 UZS

بطاقة هومو: 767 081 874 UZS

Wise USD: 5 000 000 USD

Wise EUR: 4 681 428 EUR

Bitcoin: 1 497 BTC

Toncoin: 4 184 392 TONCOIN

USDT ERC20: 84 767 199 USDT

USDT TRC20: 81 645 350 USDT

USDT TON: 81 645 350 USDT

USDT BEP20: 72 325 207 USDT

USDT SOL: 80 013 122 USDT

USD Coin (USDC): 42 232 758 USDC

USDC SOL: 40 087 723 USDC

TrueUSD (TUSD): 42 048 191 TUSD

Pax Dollar (USDP): 42 284 111 USDP

Dai (DAI): 45 592 857 DAI

Ethereum: 27 321 ETH

Litecoin: 123 297 LTC

Monero: 784 413 XMR

Tron: 42 969 193 TRX

Dash: 54 651 DASH

ZCash: 56 806 ZEC

Stellar: 142 153 XLM

ماتيك: 580 139 MATIC

Ripple: 3 974 839 XRP

Dogecoin: 30 171 622 DOGE

Solana: 301 410 SOL

Tezos: 559 438 XTZ

Binance Coin (BNB): 38 159 BNB

Bitcoin SV (BSV): 40 424 BSV

Cardano (ADA): 1 067 015 ADA

Polkadot: 311 835 DOT

Cronos (CRO): 27 081 678 CRO

Cosmos (ATOM): 177 144 ATOM

Ethereum classic (ETC): 56 402 ETC

Chainlink: 15 081 LINK

Basic Attention Token (BAT): 752 546 BAT

ICON (ICX): 4 032 383 ICX

EOS (EOS): 106 284 EOS

Avalanche (AVAX): 125 548 AVAX

Qtum (QTUM): 482 661 QTUM

yearn finance: 24 YFI

VeChain: 10 622 201 VET

Ontology (ONT): 6 253 713 ONT

Uniswap: 302 497 UNI

Ravencoin (RVN): 23 423 221 RVN

WBTC ERC20: 511 WBTC

OmiseGO (OMG): 559 260 OMG

Service USD: 1 USD

Service EUR: 1 EUR

Service RUR: 1 RUR

بٍر??ت كنلٍ بافدنفار: 33 380 872 USD

بٍر??ت كنلٍ بافٍنرن: 15 790 945 EUR

Perfect Money BTC: 162 BTC

Volet USD: 30 513 023 USD

Volet EUR: 1 158 224 EUR

Volet RUR: 15 175 031 RUR

Volet KZT: 53 119 620 KZT

Payeer USD: 11 611 321 USD

باٍٍر بافٍنرن: 1 097 927 EUR

Payeer رنبف: 112 107 858 RUR

Payeer بٍت?نٍل: 24 BTC

?ابٍتافٍست بافرنبف: 27 430 245 RUR

Capitalist USD: 1 171 773 USD

ePayCore USD: 1 171 USD

ePayCore EUR: 1 EUR

PayPal بافدنفار: 2 809 113 USD

PayPal بافٍنرن: 1 691 405 EUR

PayPal بافجلٍم افاسترفٍلٍ: 1 337 514 GBP

PayPal AUD: 2 999 850 AUD

Piastrix USD: 424 006 USD

Piastrix EUR: 235 414 EUR

Piastrix RUB: 1 472 743 RUR

WMZ: 889 047 USD

Unionpay: 14 570 487 CNY

Alipay: 15 647 585 CNY

WeChat CNY: 36 231 500 CNY

WeChat USD: 5 000 000 USD

WeChat JPY: 787 150 000 JPY

WeChat THB: 185 060 000 THB

Zelle USD: 5 000 000 USD

Zelle EUR: 4 681 428 EUR

Zelle GBP: 4 013 018 GBP

Neteller بافدنفار: 1 255 123 USD

Neteller بافٍنرن: 1 103 855 EUR

Skrill بافدنفار: 3 582 529 USD

Skrill بافٍنرن: 3 123 717 EUR

Skrill GBP: 2 070 010 GBP

e-Voucher: 6 223 528 USD