Reserven unseres Tauschers

RUB Bankkonto: 79 047 585 RUR

Visa/MasterCard RUB: 211 036 408 RUR

SBP: 42 934 880 RUR

SberBank: 176 391 651 RUR

Tinkoff: 144 150 683 RUR

VTB: 114 672 143 RUR

Alfa-Bank: 50 380 412 RUR

Raiffeisenbank: 78 507 562 RUR

OZON Bank: 50 005 000 RUR

Rosbank: 11 796 272 RUR

Eröffnung Bank: 31 284 634 RUR

Gazprombank: 18 783 673 RUR

Авангард: 7 791 595 RUR

RNKB: 20 221 280 RUR

MTS Bank: 7 991 193 RUR

Postbank: 7 583 530 RUR

Ak Bars Bank: 10 843 677 RUR

Russischer Standart: 53 000 000 RUR

Promsvyazbank: 32 825 261 RUR

Rosselchosbank: 10 299 692 RUR

MIR: 85 644 650 RUR

Hauskreditbank: 442 458 RUR

Revolut USD: 5 000 000 USD

Revolut EUR: 4 708 984 EUR

Sepa EUR: 7 570 108 EUR

Visa/MasterCard USD: 6 450 000 USD

Visa/MasterCard EUR: 2 808 000 EUR

Visa/MasterCard USD: 13 467 605 BYN

Visa/MasterCard CNY: 12 584 242 CNY

Visa/MasterCard GBP: 1 221 583 GBP

Visa/MasterCard AMD: 30 160 000 AMD

Visa/MasterCard MDL: 6 520 889 MDL

Visa/MasterCard PLN: 1 849 712 PLN

Visa/MasterCard SEK: 1 508 532 SEK

Visa/MasterCard BGN: 1 630 208 BGN

Visa/MasterCard CZK: 1 646 779 CZK

Visa/MasterCard NOK: 1 642 477 NOK

Visa/MasterCard HUF: 28 414 479 HUF

Visa/MasterCard KGS: 3 682 481 KGS

Visa/MasterCard UZS: 186 124 392 UZS

Visa/MasterCard TRY: 10 610 731 TRY

Visa/MasterCard TJS: 2 100 972 TJS

Visa/MasterCard GEL: 1 797 366 GEL

Visa/MasterCard AZN: 1 802 257 AZN

Visa/MasterCard KZT: 373 488 423 KZT

HalykBank: 373 488 423 KZT

Bereke Bank: 373 488 423 KZT

Kaspi Bank: 373 488 423 KZT

Forte-Bank: 373 488 423 KZT

Jusan Bank: 373 488 423 KZT

Zentralkredit: 373 488 423 KZT

Eurasische Bank: 373 488 423 KZT

UZCARD: 1 152 584 727 UZS

Karte HUMO: 767 081 874 UZS

Wise USD: 5 000 000 USD

Wise EUR: 4 708 984 EUR

Bitcoin: 1 514 BTC

Toncoin: 4 184 449 TONCOIN

USDT ERC20: 84 766 815 USDT

USDT TRC20: 81 672 074 USDT

USDT BEP20: 72 323 658 USDT

USDT SOL: 80 013 141 USDT

USD Coin (USDC): 42 231 877 USDC

USDC SOL: 40 087 641 USDC

TrueUSD (TUSD): 42 048 191 TUSD

Pax Dollar (USDP): 42 284 111 USDP

Dai (DAI): 45 592 857 DAI

Ethereum: 27 888 ETH

Litecoin: 123 317 LTC

Monero: 789 617 XMR

Tron: 42 955 561 TRX

Dash: 54 649 DASH

ZCash: 56 806 ZEC

Stellar: 141 826 XLM

MATIC: 579 942 MATIC

Welligkeit: 3 975 781 XRP

Dogecoin: 30 168 903 DOGE

Solana: 301 413 SOL

Tezos: 559 438 XTZ

Binance Coin (BNB): 38 158 BNB

Bitcoin SV (BSV): 40 424 BSV

Cardano (ADA): 1 066 727 ADA

Polkadot: 311 194 DOT

Cronos (CRO): 27 081 770 CRO

Cosmos (ATOM): 177 146 ATOM

Ethereum Classic (ETC): 56 399 ETC

Kettenglied (LINK): 15 077 LINK

Basic Attention Token (BAT): 752 546 BAT

ICON (ICX): 4 032 383 ICX

EOS (EOS): 106 284 EOS

Avalanche (AVAX): 125 548 AVAX

Qtum (QTUM): 482 661 QTUM

yearn finance (YFI): 24 YFI

VeChain: 10 621 274 VET

Ontology (ONT): 6 253 713 ONT

Uniswap (UNI): 302 497 UNI

Ravencoin (RVN): 23 423 221 RVN

WBTC ERC20: 511 WBTC

OmiseGO (OMG): 559 260 OMG

Service RUR: 1 RUR

Service USD: 1 USD

Service EUR: 1 EUR

Mobilkommunikation der Russischen Föderation: 27 922 472 RUR

Perfect Money USD: 33 377 597 USD

Perfect Money EUR: 15 790 619 EUR

Perfect Money BTC: 162 BTC

Volet USD: 30 512 030 USD

Volet EUR: 1 158 224 EUR

Volet RUR: 15 142 668 RUR

Volet KZT: 53 119 620 KZT

Payeer USD: 11 613 675 USD

Payeer EUR: 1 098 527 EUR

Payeer RUB: 112 139 974 RUR

Payeer BTC: 24 BTC

Capitalist RUR: 27 429 245 RUR

Capitalist USD: 1 171 363 USD

ePayCore USD: 1 171 USD

ePayCore EUR: 1 EUR

PayPal-USD: 2 799 437 USD

PayPal EUR: 1 690 942 EUR

PayPal GBP: 1 337 514 GBP

PayPal AUD: 2 999 850 AUD

Piastrix USD: 424 006 USD

Piastrix EUR: 235 414 EUR

Piastrix RUB: 1 591 007 RUR

WMZ: 889 047 USD

Unionpay: 14 570 487 CNY

Alipay: 15 647 585 CNY

WeChat CNY: 36 189 000 CNY

WeChat USD: 5 000 000 USD

WeChat JPY: 771 525 000 JPY

WeChat THB: 183 410 000 THB

Zelle USD: 5 000 000 USD

Zelle EUR: 4 708 984 EUR

Zelle GBP: 4 020 625 GBP

Neteller-USD: 1 255 123 USD

Neteller EUR: 1 103 855 EUR

Skrill USD: 3 582 053 USD

Skrill EUR: 3 123 717 EUR

Skrill GBP: 2 070 010 GBP

e-Voucher: 6 223 179 USD