Резерви на нашия обменник

Банкова сметка _ : 79 047 585 RUR

Visa/MasterCard RUB: 208 974 459 RUR

SBP: 42 806 690 RUR

Sberbank: 176 052 047 RUR

Тинкофф: 140 707 781 RUR

ВТБ: 116 440 679 RUR

Алфа-банк: 50 000 000 RUR

МИР: 85 546 221 RUR

Райффайзенбанк: 78 504 485 RUR

OZON банка: 50 000 000 RUR

Росбанк: 11 828 869 RUR

Откритие банк: 31 286 045 RUR

Gazprombank: 18 710 936 RUR

Авангард: 7 791 595 RUR

RNKB: 20 096 148 RUR

МТС банк: 7 944 120 RUR

Пощенска банка: 7 713 387 RUR

Ак Барс банк: 10 818 063 RUR

Руски стандарт: 53 000 000 RUR

Промсвязбанк: 33 330 980 RUR

Россельхозбанк: 10 354 192 RUR

Банка Хоум Кредит: 592 308 RUR

Revolut USD: 5 000 000 USD

Revolut EUR: 4 609 356 EUR

Sepa EUR: 7 570 108 EUR

Visa/MasterCard USD: 6 450 000 USD

Visa/MasterCard EUR: 2 808 000 EUR

Visa/MasterCard BYN: 13 467 605 BYN

Visa/MasterCard CNY: 12 584 242 CNY

Visa/MasterCard GBP: 1 221 583 GBP

Visa/MasterCard AMD: 30 160 000 AMD

Visa/MasterCard MDL: 6 520 889 MDL

Visa/MasterCard PLN: 1 849 712 PLN

Visa/MasterCard SEK: 1 508 532 SEK

Visa/MasterCard BGN: 1 630 208 BGN

Visa/MasterCard CZK: 1 646 779 CZK

Visa/MasterCard NOK: 1 642 477 NOK

Visa/MasterCard HUF: 28 414 479 HUF

Visa/MasterCard KGS: 3 682 481 KGS

Visa/MasterCard UZS: 186 124 392 UZS

Visa/MasterCard TRY: 10 610 731 TRY

Visa/MasterCard TJS: 2 100 972 TJS

Visa/MasterCard GEL: 1 797 366 GEL

Visa/MasterCard AZN: 1 802 257 AZN

Visa/MasterCard KZT: 373 672 930 KZT

HalykBank: 373 672 930 KZT

Bereke Bank: 373 672 930 KZT

Kaspi Bank: 373 672 930 KZT

ForteBank: 373 672 930 KZT

Jusan Bank: 373 672 930 KZT

ЦентрКредит: 373 672 930 KZT

Евразийска банка: 373 672 930 KZT

UZCARD: 1 152 584 727 UZS

Карта ХУМО: 767 081 874 UZS

Wise USD: 5 000 000 USD

Wise EUR: 4 609 356 EUR

Bitcoin: 1 404 BTC

Toncoin: 4 183 261 TONCOIN

USDT TRC20: 81 628 685 USDT

USDT ERC20: 84 750 544 USDT

USDT TON: 81 628 685 USDT

USDT BEP20: 72 343 875 USDT

USDT SOL: 80 013 282 USDT

USDT POLYGON: 81 628 685 USDT

USDT AVAXC: 81 628 685 USDT

USDT OPTIMISM: 81 628 685 USDT

USDT ARBITRUM: 81 628 685 USDT

USDT ALGO: 81 628 685 USDT

USDC ERC20: 42 235 416 USDC

USDC SOL: 40 087 732 USDC

USDC POLYGON: 42 235 416 USDC

USDC BEP20: 42 235 416 USDC

USDC ARBITRUM: 42 235 416 USDC

TrueUSD (TUSD): 42 051 108 TUSD

Pax Dollar (USDP): 42 284 111 USDP

Dai (DAI): 45 592 857 DAI

Ethereum: 22 432 ETH

Litecoin: 123 312 LTC

Monero: 631 312 XMR

Tron: 43 052 170 TRX

Dash: 54 704 DASH

ZCash: 56 716 ZEC

Stellar: 141 354 XLM

MATIC: 580 233 MATIC

Ripple: 3 966 119 XRP

Dogecoin: 30 166 760 DOGE

Solana: 301 407 SOL

Tezos: 559 468 XTZ

Binance Coin (BNB): 38 151 BNB

Bitcoin SV (BSV): 40 426 BSV

Cardano (ADA): 1 067 338 ADA

Polkadot: 311 863 DOT

Cronos (CRO): 27 081 054 CRO

Cosmos (ATOM): 177 156 ATOM

Ethereum classic (ETC): 56 409 ETC

Chainlink (LINK): 15 049 LINK

Basic Attention Token (BAT): 752 542 BAT

ICON (ICX): 4 032 373 ICX

EOS (EOS): 106 283 EOS

Avalanche (AVAX): 125 555 AVAX

Qtum (QTUM): 482 661 QTUM

yearn finance (YFI): 24 YFI

VeChain: 10 623 733 VET

Ontology (ONT): 6 253 707 ONT

Uniswap (UNI): 302 497 UNI

Ravencoin (RVN): 23 423 160 RVN

WBTC ERC20: 511 WBTC

OmiseGO (OMG): 559 255 OMG

Service USD: 1 USD

Service EUR: 1 EUR

Service RUR: 1 RUR

Perfect Money USD: 33 387 569 USD

Perfect Money EUR: 15 795 264 EUR

Perfect Money BTC: 162 BTC

Volet USD: 30 512 000 USD

Volet EUR: 1 157 911 EUR

Volet RUR: 15 253 452 RUR

Volet KZT: 53 119 620 KZT

Payeer USD: 11 613 682 USD

Payeer EUR: 1 099 485 EUR

Payeer RUB: 112 530 743 RUR

Payeer BTC: 24 BTC

Capitalist RUR: 28 248 986 RUR

Capitalist USD: 1 171 409 USD

ePayCore USD: 1 096 USD

ePayCore EUR: 1 EUR

PayPal USD: 2 856 726 USD

PayPal EUR: 1 692 347 EUR

PayPal GBP: 1 337 514 GBP

PayPal AUD: 2 999 850 AUD

Piastrix USD: 424 006 USD

Piastrix EUR: 235 414 EUR

Piastrix RUB: 959 581 RUR

WMZ: 889 047 USD

Unionpay: 14 570 487 CNY

Alipay: 15 647 585 CNY

WeChat CNY: 36 207 500 CNY

WeChat USD: 5 000 000 USD

WeChat JPY: 786 300 000 JPY

WeChat THB: 184 053 000 THB

Zelle USD: 5 000 000 USD

Zelle EUR: 4 609 356 EUR

Zelle GBP: 3 924 046 GBP

Neteller USD: 1 255 123 USD

Neteller EUR: 1 103 855 EUR

Skrill USD: 3 582 529 USD

Skrill EUR: 3 123 810 EUR

Skrill GBP: 2 070 010 GBP

e-Voucher: 6 249 616 USD