我们的交换器的储备

银行账户擦: 79 047 585 RUR

Visa/MasterCard RUB: 208 857 202 RUR

SBP: 42 900 205 RUR

Sberbank: 174 851 457 RUR

Tinkoff: 139 619 512 RUR

VTB: 116 650 382 RUR

阿尔法银行: 50 000 000 RUR

MIR: 85 232 692 RUR

Raiffeisenbank: 78 161 062 RUR

臭氧银行: 50 000 000 RUR

ROSBANK: 11 856 869 RUR

Otkrytie银行: 31 232 273 RUR

Gazprombank: 18 954 982 RUR

Авангард: 7 791 595 RUR

RNKB: 20 088 620 RUR

MTS银行: 7 951 120 RUR

Post Bank: 7 720 387 RUR

Akbars银行: 10 818 063 RUR

Russian standard银行: 53 000 000 RUR

Promsvyazbank: 33 333 980 RUR

国家的要求-: 10 354 192 RUR

首页信贷银行: 725 310 RUR

Revolut USD: 5 000 000 USD

Revolut EUR: 4 629 843 EUR

Sepa EUR: 7 570 108 EUR

Visa/MasterCard USD: 6 450 000 USD

Visa/MasterCard EUR: 2 808 000 EUR

Visa/万事达BYN: 13 467 605 BYN

Visa/MasterCard CNY: 12 584 242 CNY

Visa/MasterCard GBP: 1 221 583 GBP

Visa/MasterCard AMD: 30 160 000 AMD

Visa/MasterCard MDL: 6 520 889 MDL

Visa/MasterCard PLN: 1 849 712 PLN

Visa/MasterCard SEK: 1 508 532 SEK

Visa/MasterCard BGN: 1 630 208 BGN

Visa/MasterCard CZK: 1 646 779 CZK

Visa/MasterCard NOK: 1 642 477 NOK

Visa/MasterCard HUF: 28 414 479 HUF

Visa/MasterCard KGS: 3 682 481 KGS

Visa/MasterCard UZS: 186 124 392 UZS

Visa/MasterCard TRY: 10 610 731 TRY

Visa/MasterCard TJS: 2 100 972 TJS

Visa/MasterCard GEL: 1 797 366 GEL

Visa/MasterCard AZN: 1 802 257 AZN

Visa/MasterCard KZT: 373 672 930 KZT

HalykBank: 373 672 930 KZT

Bereke Bank: 373 672 930 KZT

Kaspi Bank: 373 672 930 KZT

ForteBank: 373 672 930 KZT

Jusan Bank: 373 672 930 KZT

中心信贷: 373 672 930 KZT

欧亚银行: 373 672 930 KZT

UZCARD: 1 152 584 727 UZS

卡HUMO: 767 081 874 UZS

Wise USD: 5 000 000 USD

Wise EUR: 4 629 843 EUR

Bitcoin: 1 370 BTC

Toncoin: 4 183 238 TONCOIN

USDT TRC20: 81 615 785 USDT

USDT ERC20: 84 753 775 USDT

USDT TON: 81 615 785 USDT

USDT BEP20: 72 344 960 USDT

USDT SOL: 80 013 282 USDT

USDT POLYGON: 81 615 785 USDT

USDT AVAXC: 81 615 785 USDT

USDT OPTIMISM: 81 615 785 USDT

USDT ARBITRUM: 81 615 785 USDT

USDT ALGO: 81 615 785 USDT

USDC ERC20: 42 235 416 USDC

USDC SOL: 40 087 732 USDC

USDC POLYGON: 42 235 416 USDC

USDC BEP20: 42 235 416 USDC

USDC ARBITRUM: 42 235 416 USDC

Tether Gold: 43 369 XAUT

TrueUSD (TUSD): 42 051 100 TUSD

Pax Dollar (USDP): 42 284 111 USDP

Dai (DAI): 45 592 857 DAI

Ethereum: 23 042 ETH

Litecoin: 123 335 LTC

Monero: 558 378 XMR

Tron: 43 082 200 TRX

Dash: 54 704 DASH

ZCash: 56 716 ZEC

Stellar: 142 004 XLM

MATIC: 580 510 MATIC

Ripple: 3 966 901 XRP

Dogecoin: 30 169 500 DOGE

Solana: 301 407 SOL

Tezos: 559 468 XTZ

Binance Coin (BNB): 38 151 BNB

Bitcoin SV (BSV): 40 426 BSV

Cardano (ADA): 1 067 338 ADA

Polkadot: 311 863 DOT

Cronos (CRO): 27 081 054 CRO

Cosmos (ATOM): 177 156 ATOM

Ethereum classic (ETC): 56 409 ETC

Chainlink (LINK): 15 049 LINK

Basic Attention Token (BAT): 752 542 BAT

ICON (ICX): 4 032 373 ICX

EOS (EOS): 106 283 EOS

Avalanche (AVAX): 125 555 AVAX

Qtum (QTUM): 482 661 QTUM

yearn finance (YFI): 24 YFI

VeChain: 10 623 952 VET

Ontology (ONT): 6 253 707 ONT

Uniswap (UNI): 302 497 UNI

Ravencoin (RVN): 23 423 160 RVN

WBTC ERC20: 511 WBTC

OmiseGO (OMG): 559 255 OMG

Service USD: 1 USD

Service EUR: 1 EUR

Service RUR: 1 RUR

Perfect Money USD: 33 389 440 USD

Perfect Money EUR: 15 795 264 EUR

Perfect Money BTC: 162 BTC

Volet USD: 30 512 073 USD

Volet EUR: 1 156 000 EUR

Volet RUR: 14 751 229 RUR

Volet KZT: 53 119 310 KZT

Payeer USD: 11 612 818 USD

Payeer EUR: 1 099 485 EUR

Payeer RUB: 109 695 802 RUR

Payeer BTC: 24 BTC

Capitalist RUR: 28 248 986 RUR

Capitalist USD: 1 171 004 USD

ePayCore USD: 1 096 USD

ePayCore EUR: 1 EUR

PayPal USD: 2 869 475 USD

PayPal EUR: 1 692 297 EUR

PayPal GBP: 1 337 514 GBP

PayPal AUD: 2 999 850 AUD

Piastrix USD: 424 006 USD

Piastrix EUR: 235 414 EUR

Piastrix RUB: 936 602 RUR

WMZ: 889 047 USD

Unionpay: 14 570 487 CNY

Alipay: 15 647 585 CNY

WeChat CNY: 36 237 500 CNY

WeChat USD: 5 000 000 USD

WeChat JPY: 783 750 000 JPY

WeChat THB: 184 040 500 THB

Zelle USD: 5 000 000 USD

Zelle EUR: 4 629 843 EUR

Zelle GBP: 3 930 724 GBP

Neteller USD: 1 255 123 USD

Neteller EUR: 1 103 855 EUR

Skrill USD: 3 582 529 USD

Skrill EUR: 3 123 810 EUR

Skrill GBP: 2 070 010 GBP

e-Voucher: 6 264 383 USD